Заказать звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Данный прайс-лист несет ознакомительный характер, точную стоимость услуг уточнять у менеджера при составлении сметы.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Демонтирование полов | |||
1 | демонтаж стяжки из ЦПС до 3 см | м² | От 500 |
2 | демонтаж стяжки из ЦПС до 5 см | м² | от600 |
3 | демонтаж железобетонной стяжки до 5 см | м² | От 1000 |
4 | демонтаж отделки пола плиткой или керамогранитом | м² | 200 |
5 | демонтаж отделки пола из паркетной доски или ламината | м² | 140 |
6 | демонтаж отделки пола из клееного паркета (штучный) | м² | 200 |
7 | демонтаж напольной доски | м² | 200 |
8 | демонтаж отделки пола из линолеума или ковролина | м² | 50 |
9 | демонтаж напольного плинтуса | пм | 50 |
10 | демонтаж напольного плинтуса из ЦПС | пм | 300 |
11 | демонтаж битума или гидроизоляционного материала | м² | 490 |
12 | демонтаж с пола засыпки или шумоизоляции | м² | 100 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
13 | расчистка пола от клеевых составов | м² | 500 |
14 | демонтаж напольного порога | шт | 100 |
15 | демонтаж лаг | м² | 100 |
16 | демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | м² | 230 |
17 | демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 3000 |
Демонтирование потолков | |||
1 | демонтаж с потолка штукатурки до 5 см | м² | 300 |
2 | демонтаж с потолка шпаклевки | м² | 200 |
3 | разбивка потолочного руста | пм | 200 |
4 | демонтаж потолка из гипсокартона 1 — уровень | м² | 250 |
5 | демонтаж потолка из гипсокартона 2 — уровня | м² | 300 |
6 | демонтаж плитки из пенополистирола | м² | 50 |
7 | демонтаж потолочного покрытия из ПВХ или МДФ панелей | м² | 170 |
8 | демонтаж реечного потолка | м² | 200 |
9 | демонтаж потолка типа «Armstrong» | м² | 200 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
10 | очистка потолка от обоев | м² | 80 |
11 | очистка потолка от побелки или краски (на водной основе) | м² | 200 |
12 | очистка потолка от масляной краски | м² | 250 |
13 | очистка потолка от клеевых составов | м² | 100 |
14 | демонтаж потолочного плинтуса | пм | 50 |
15 | демонтаж вентиляционных коробов | пм | 285 |
16 | демонтаж лепнины | пм | 130 |
Демонтирование стен | |||
1 | демонтаж стен из кирпича и шлакоблока 1/4, 1/2 | м² | 500 |
2 | демонтаж стен из ацеида, гипсолита или ГКЛ | м² | 250 |
3 | демонтаж стен из железобетона толщиной до 8 см | м² | 1000 |
4 | демонтаж стен из железобетона толщиной до 16 см | м² | 1600 |
5 | демонтаж стен из железобетона толщиной до 21 см | м² | 2200 |
6 | демонтаж старого штукатурного покрытия | м² | 160 |
7 | демонтаж старой шпатлевки со стен | м² | 185 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
8 | демонтаж отделки стен плиткой или керамогранитом | м² | 200 |
9 | расчистка стен от краски | м² | 170 |
10 | расчистка стен от обоев в один слой | м² | 80 |
11 | демонтаж подвесных шкафов (антресолей) | шт | 1000 |
12 | демонтаж панелей ПВХ, МДФ, ДСП и деревянной вагонки | м² | 100 |
Демонтирование сантехники | |||
1 | демонтаж смесителя | шт | 300 |
2 | демонтаж душевой стойки | шт | 150 |
3 | демонтаж унитаза или биде | шт | 500 |
4 | демонтаж инсталяции | шт | 560 |
5 | демонтаж раковины | шт | 500 |
6 | Демонтаж тумбы для раковины | шт | 400 |
7 | демонтаж ванны чугун | шт | 1000 |
8 | демонтаж ванны сталь или акрил | шт | 800 |
9 | демонтаж душевой кабины | шт | 1100 |
10 | демонтаж джакузи | шт | 1600 |
11 | демонтаж фильтра тонкой очистки | шт | 150 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
12 | демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 150 |
13 | демонтаж шарового крана (мет.) | шт | 150 |
14 | демонтаж счётчика | шт | 200 |
15 | демонтаж полотенцесушителя в ванной | шт | 520 |
16 | демонтаж стиральной машины | шт | 350 |
17 | демонтаж труб или канализации ПВХ | пм | 240 |
18 | демонтаж батареии | шт | 520 |
19 | демонтаж водонагревателя | шт | От 500 |
20 | демонтаж утеплителя труб (при наличии) | пм | 40 |
Демонтирование электрики | |||
1 | демонтаж электрической точки | шт | 80 |
2 | демонтаж распаечной коробки | шт | 150 |
3 | демонтаж люстры или светильника | шт | 300 |
4 | демонтаж старой проводки | пм | 40 |
5 | демонтаж счетчика учета электроэнергии | шт | 800 |
6 | демонтаж автомата отключения электроэнергии | шт | 100 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
7 | демонтаж домофонной трубки | шт | 150 |
8 | демонтаж вентилятора на вытяжке | шт | 150 |
9 | демонтаж старого распределительного устройства | шт | 630 |
10 | демонтаж короба (гофры) | пм | 40 |
11 | демонтаж крюка (люстры) | шт | 100 |
Демонтирование плотницких работ | |||
1 | демонтаж дверного блока | шт | 500 |
2 | демонтаж дверного полотна | шт | 300 |
3 | демонтаж наличника | пм | 30 |
4 | демонтаж подоконника | пм | 230 |
5 | демонтаж пластиковых откосов | пм | 70 |
6 | демонтаж откосов из гипсокартона | пм | 150 |
7 | демонтаж оконных блоков | шт | 1000 |
8 | демонтаж балконного блока | шт | 1500 |
9 | демонтаж встроенных шкафов | шт | 1200 |
10 | демонтаж сантехнического шкафа | шт | 650 |
11 | демонтаж антресоли | шт | 650 |
12 | демонтаж кухни | копм | 7000 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Монтирование полов | |||
1 | стяжка пола до 5 сантиметров | м² | От 500 |
2 | стяжка пола толще 5 сантиметров, плюс за каждый сантиметр | см | 100 |
3 | устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | м² | 330 |
4 | насыпка керамзита до 5см | м² | 150 |
5 | Укладка демпферной ленты | м/п | 150 |
6 | грунтование пола | м² | 50 |
7 | армирование стяжки пола металической сеткой | м² | 200 |
8 | Очистка пола (подготовка) | м² | 50 |
9 | гидроизоляция пола специальными мастиками | м² | 340 |
10 | гидроизоляция пола рулонными материалами | м² | 440 |
11 | устройство лаг для настила пола | м² | 400 |
12 | антисептическая обработка лаг | пм | 100 |
13 | настил фанеры на пол под дальнейшию отделку | м² | 300 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
14 | антисептическая обработка фанеры | м² | 120 |
15 | устройство пола из черновой половой доски | м² | 310 |
16 | устройство пола из ковролина или линолеума | м² | 270 |
17 | соединение стыка ковролина или линолеума | пм | 100 |
18 | настил подложки под ламинат или паркетную доску | м² | 50 |
19 | настил ламината на пол с замком | м² | 350 |
20 | настил паркетной доски на пол | м² | 450 |
21 | укладка плитки простой без подбора | м² | От 1500 |
22 | укладка плитки простой с подбором | м² | От 1500 |
23 | укладка плитки мозаика | м² | От 3000 |
24 | укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м² | От 1500 |
25 | укладка плитки без швов | м² | От 1400 |
26 | укладка плитки из керамогранита | м² | От 1500 |
27 | укладка мраморной плитки | м² | 1530 |
28 | укладка плитки под камень | м² | 980 |
29 | укладка тротуарнoй плитки | м² | 440 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
30 | монтаж керамического плинтуса | пм | 500 |
31 | отверстие под унитаз в плитке | шт | 400 |
32 | облицовка ступеней керамической плиткой или керамогранитом | пм | 1300 |
33 | подрезка края плитки под 45 градусов | пм | 1500 |
34 | укладка декора из керамики | пм | 300 |
35 | затирка цементная швов плитки | м² | 200 |
36 | монтаж напольного плинтуса (пластик) | пм | 200 |
37 | монтаж напольного плинтуса (дерево) | пм | 210 |
38 | монтаж декоративного порожка | шт | 370 |
39 | монтаж регулируемых полов | м² | 1200 |
40 | монтаж подиума под ванну,душ,кабину | м² | 3000 |
41 | укладка паркета штучного | м² | 1200 |
42 | покраска полов в 2 слоя | м² | 300 |
43 | шлифовка фанеры | м2 | 200 |
44 | циклевка (барабан) | м² | 600 |
45 | циклевка (барабан) + лакировка | м² | 1200 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
46 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м² | 1400 |
47 | шпаклевка | м² | 150 |
48 | дополнительный слой лака | м² | 100 |
49 | укладка масива с креплением к фанере | м² | 720 |
50 | укладка масива с креплением в замок | м² | 430 |
Монтирование потолков | |||
1 | устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень | м² | 800 |
2 | устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с прямолинейными формами | м² | 1000 |
3 | устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 1400 |
4 | дополнительный уровень потолка из гипсокартона после второго | м² | 250 |
5 | грунтовка потолка в 1 слой | м² | 60 |
6 | грунтовка потолка в 2-ой слой плюс все последующие | м² | 60 |
7 | штукатурка потолка | м² | 370 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
8 | установка маяков | пм | 130 |
9 | шпатлевка потолка первый слой | м² | 160 |
10 | шпатлевка потолка второй слой и последующие | м² | 150 |
11 | финишная шпатлевка потолка | м² | 150 |
12 | проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 200 |
13 | проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | пм | 80 |
14 | армирование потолка сеткой | м² | 200 |
15 | ошкуривание потолка | м² | 110 |
16 | окраска потолка краской | м² | 220 |
17 | заделка потолочного руста | пм | 170 |
18 | устройство реечных подвесных потолков из ПВХ, МДФ, МЕТАЛ — панелий | м² | 830 |
19 | устройство подвесного потолка типа «Armstrong» | м² | 460 |
20 | монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 1200 |
21 | устройство декоративного карниза типа галтель | пм | 380 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
22 | монтаж светового карниза | пм | 650 |
23 | монтаж 2-х уровневого светового карниза | пм | 850 |
24 | шпатлёвка и окраска декоративного карниза | пм | 300 |
25 | поклейка обоев (флизелин) без подбора | м² | 300 |
26 | поклейка обоев (флизелин) с подбором | м² | 350 |
27 | поклейка виниловых обоев | м² | 450 |
28 | устройство звукоизоляции потолка типа ЗИПС ВЕКТОР | м² | 1 500 |
29 | устройство натяжного потолка из ПВХ | копм | 980 |
30 | устройство потолка плиточного из пенополистирола | м² | 320 |
31 | устройство лепнины из твердого полиуретана, потолочный плинтус | пм | 200 |
32 | устройство лепнины из твердого полеуретана, для люстры | шт | 470 |
33 | устройство потолочного плинтуса, из пенополистирола | пм | 170 |
34 | покраска потолочного плинтуса | пм | 90 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
35 | заделка плинтуса акрилом/силиконом | пм | 50 |
36 | установка ревизионного люка на потолке | шт | 2 500 |
37 | обработка потолка антисептическим раствором | м² | 90 |
38 | деревянные декор. Балки | пм | 370 |
Монтирование стен | |||
1 | штукатурка стен по маячкам (гипс) | м² | 420 |
2 | штукатурка стен под отделку плиткой (ЦПС) | м² | 420 |
3 | установка маяков | пм | 110 |
4 | подготовка насечки под плитку или штукатурку | м² | 110 |
5 | штукатурка проёмов и откосов | пм | 370 |
6 | штукатурное выравнивание углов примыканий | пм | 350 |
7 | прокладка углов (внутренних) сеткой | пм | 120 |
8 | установка декор. уголка (перфорированного) | пм | 130 |
9 | заделка штроб на стенах | пм | 120 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
10 | устройство на стене армировочной сеткой | м² | 170 |
11 | поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 170 |
12 | поклейка малярной сетки | м² | 170 |
13 | устройство ниши до 100х100х10 в железобетоне | шт | 6000 |
14 | устройство ниши до 100х100х10 в кирпиче | шт | 5300 |
15 | устройство ниши до 100х100х10 в стенах из мягких материалов | шт | 4300 |
16 | устройство перегородок в ½ кирпича | м² | 600 |
17 | устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 650 |
18 | устройство перегородок из шлакоблоков или пазогребневых блоков | м² | 400 |
19 | грунтовка стен в 1 слой | м² | 50 |
20 | грунтовка стен в 2-ой слой плюс все последующие | м² | 50 |
21 | устройство стен из гипсокартона | м² | 830 |
22 | устройство стен из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 1200 |
23 | обшивка стен гкл (с направляющими) | м² | 500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
24 | обшивка стен гкл (без направляющих) | м² | 400 |
25 | устройство короба из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 1000 |
26 | устройство короба из гипсокартона | м² | 800 |
27 | устройство прямолинейных ниш в коробе из гипсокартона | пм | 600 |
28 | устройство криволинейных ниш в коробе из гипсокартона | пм | 740 |
29 | заделка швов гипсокартоных соединений | пм | 230 |
30 | проклейка швов гипсокартона серпянкой | пм | 60 |
31 | шпатлевка стен первый слой | м² | 150 |
32 | шпатлевка стен второй слой и последующие | м² | 140 |
33 | финишная шпатлевка | м² | 150 |
34 | ошкуривание стен | м² | 90 |
35 | оклейка стен обоями, не требующих подбора рисунка (флизелин) | м² | 300 |
36 | оклейка стен обоями, требующих подбора рисунка (флизелин) | м² | 350 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
37 | поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | От 400 |
38 | поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² | От 450 |
39 | поклейка обоев шириной от 70 см. | м² | 360 |
40 | поклейка стеклообоев | м² | 330 |
41 | поклейка бамбуковых обоев | м² | 600 |
42 | поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 450 |
43 | нанесение жидких обоев с подготовкой | м² | от 650 |
44 | поклейка фотообоев | м² | от 600 |
45 | поклейка стен самоклеющимися обоями | м² | от 300 |
46 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 250 |
47 | окраска стен масляной краской в 2 слоя | м² | 300 |
48 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета | м² | 250 |
49 | нанесение шагрени | м² | 140 |
50 | покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | пм | 250 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
51 | устройство откосов из утепленных панелей ПВХ | пм | 700 |
52 | устройство откосов из ГКЛ | пм | 800 |
53 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | м² | От 1400 |
54 | нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м² | От 430 |
55 | декоративная штукатурка/покраска | м² | От 680 |
56 | монтаж стеновых панелей ПВХ или МДФ | м² | 470 |
57 | монтаж вагонки на стену | м² | От 640 |
58 | укладка плитки без подбора | м² | От 1300 |
59 | укладка плитки с подбором | м² | От 1300 |
60 | укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м² | От 1300 |
61 | укладка плитки «панно» | м² | От 1280 |
62 | укладка плитки без швов | м² | От 1100 |
63 | штукатурка стен (полукруглых, эллипсных и т.д) | м² | От 770 |
64 | укладка мозаичной плитки | м² | От 2500 |
65 | укладка декоративной плитки | м² | От 2000 |
66 | укладка плитки из керамогранита | м² | От 1500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
67 | укладка декоративного бордюра | пм | 600 |
68 | подрезка плитки под 450 | пм | 1400 |
69 | подрезка плитки | пм | 200 |
70 | подрезка плитки из керамогранита, мозаика | пм | 300 |
71 | затирка швов цементная | м² | 200 |
72 | отверстия в плитке сверло | шт | 200 |
73 | монтаж экрана под ванну | шт | 500 |
74 | гидроизоляция по периметру ванны | пм | 170 |
75 | замуровка ванны | шт | От 1390 |
76 | монтаж лючка скрытого ( под покраску,плитку и т д) | шт | От 1110 |
77 | монтаж простого ревизионного люка | шт | 400 |
78 | монтаж опалубки под заливку подиума | пм | От 260 |
79 | устройство звукоизоляции стен типа ЗИПС ВЕКТОР | м² | от1500 |
80 | установка колонны из полиуретана | пм | От 2000 |
81 | шпатлевка и окраска колонны из полиуретана | пм | От 1200 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
82 | грунтовка металлоконструкций | пм | 350 |
83 | окраска металлоконструкций | пм | 400 |
84 | монтаж пластиковых декоративных уголков | пм | 100 |
85 | монтаж зеркала на стену при помощи клея или скотча | пм | 250 |
Монтирование сантехники | |||
1 | монтаж и подключение раковины без учета смесителя | шт | 1030 |
2 | монтаж и подключение раковины с мебелью без учета смесителя | шт | 2000 |
3 | монтаж и подключение раковины с мебелью и подсветкой без учета смесителя | шт | 2650 |
4 | монтаж и подключение унитаза | шт | 1800 |
5 | монтаж биде | шт | 2060 |
6 | установка инсталяции | шт | 6000 |
7 | замена бочка (унитаз) | шт | 680 |
8 | замена слива | шт | 680 |
9 | монтаж писуара | шт | 1500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
10 | монтаж ванны акрил | шт | от 3500 |
11 | Монтаж смесителя с тропическим душем | шт | от 2500 |
12 | монтаж шторок стеклянных на ванну | шт | 2600 |
13 | Монтаж точки водоснабжения | шт | 800 |
14 | монтаж смесителя с душем для ванной комнаты с подключением | шт | От 2000 |
15 | монтаж сифона | шт | 350 |
16 | монтаж душевой штанги | шт | 1000 |
17 | монтаж душевой кабины с гидромассажом | шт | От 8000 |
18 | монтаж душ. кабины | шт | От 10200 |
19 | монтаж поддона на пол с подключением | шт | От 3000 |
20 | монтаж пластиковых шторок на поддон | шт | 2600 |
21 | монтаж и подключение водонагревателя с кабелем | шт | От 2000 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
22 | монтаж и подключение полотенцесушителя на старую подводку | шт | 2000 |
23 | монтаж и подключение фильтров грубой и тонкой очистки | шт | 400 |
24 | монтаж железной трубы | пм | 830 |
25 | нарезка резьбы вручную на железной трубе | шт | 680 |
26 | монтаж медной трубы | пм | 830 |
27 | монтаж трубы Oventrop или Rehau | пм | 380 |
28 | монтаж полипропиленовой трубы | пм | 300 |
29 | монтаж и прокладка труб канализации | пм | 400 |
30 | монтаж шарового крана на трубопровод | шт | 300 |
31 | заглушка на трубопровод | шт | 150 |
32 | штроба под трубу ¾ в бетоне | пм | 700 |
33 | штроба под трубу 40-100 мм в бетоне | пм | 1230 |
34 | штроба под трубу ¾ в кирпиче | пм | 600 |
35 | штроба под трубу 40-100 мм в кирпиче | пм | 920 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
36 | подключение и сборка радиаторов отопления на старое место | шт | 1000 |
37 | монтаж радиаторов отопления на новое место | шт | От 3500 |
38 | монтаж счётчика воды | шт | 800 |
39 | установка системы защиты от протечек | шт | 2000 |
40 | установка аксессуаров в ванной комнате и кухне | шт | 500 |
41 | очистка стояка от старой краски до 4 метров | шт | 1000 |
42 | очистка радиатора от старой краски вместе со стояком до 4 метров | шт | 1500 |
43 | окраска стояка длиной до 4 метров | шт | 500 |
44 | окраска радиатора со стояком до 4 метрв | шт | 1200 |
45 | монтаж или замена газовой колонки | шт | 6000 |
46 | монтаж или замена котла АГВ | шт | 8000 |
47 | установка стиральной машины | шт | 1500 |
48 | подключение посудомоечной машины | шт | 2000 |
49 | монтаж вентиля терморегулирующего | шт | 500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
50 | установка фитинга | шт | 160 |
51 | пайка труб | шт | 200 |
52 | установка кронштейнов | шт | 100 |
53 | устранение, течи, подгонка оборудования | час | 720 |
54 | устранение засоров | шт | 1330 |
Монтирование электрики | |||
1 | укладка провода в гофре | пм | 130 |
2 | укладка провода в коробе | пм | 150 |
3 | укладка открытой проводки | пм | 80 |
4 | укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | пм | 80 |
5 | прокладка светодиодной подсветки | пм | 210 |
6 | монтаж коробки распаячной в бетонную стену | шт | 700 |
7 | монтаж коробки распаячной в кирпичную стену | шт | 600 |
8 | монтаж коробки распаячной в гипсокартонную стену | шт | 200 |
9 | монтаж коробки распаячной накладной | шт | 200 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
10 | монтаж краба телевизионного | шт | 400 |
11 | установка выключателя или розетки скрытой установки без сверления | шт | 550 |
12 | установка выключателя или розетки скрытой установки со сверлением | шт | 830 |
13 | установка выключателя или розетки открытой установки | шт | 230 |
14 | установка подрозетника без сверления отверстия | шт | 110 |
15 | штробление стен бетонных, кирпичных под электроточку | шт | 350 |
16 | подключение телевизионной или телефонной линии к щиту | шт | 300 |
17 | подключение силовой линии к щиту | шт | 800 |
18 | установка и подключение устройства защитного отключения (УЗО) | шт | 600 |
19 | установка и подключение Диф Автомата | шт | 600 |
20 | установка электросчетчика | шт | 1200 |
21 | монтаж автомата однофазного | шт | 500 |
22 | монтаж автомата двухфазного | шт | 600 |
23 | монтаж автомата трехфазного | шт | 700 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
24 | монтаж автомата дифференциального | шт | 750 |
25 | установка вентилятора вытяжки | шт | 650 |
26 | установка трансформатора | шт | 500 |
27 | установка звонка с кнопкой | шт | 500 |
28 | монтаж электрощита | шт | От 2500 |
29 | работа с электрощитом | шт | 2500 |
30 | устройство ниши под электрощит | шт | От 3000 |
31 | установка светильника встроенного | шт | 500 |
32 | установка светильника настенного | шт | 800 |
33 | установка люстры с креплением к потолку | шт | От 1500 |
34 | установка люстры с креплением на крюк | шт | От 1000 |
35 | установка крюка для люстры | шт | 500 |
36 | установка светильника дневного света на потолок | шт | 620 |
37 | сборка люстры простой | шт | 1300 |
38 | сборка люстры сложной | шт | От 1800 |
39 | разборка люстры простой | шт | 750 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
40 | разборка люстры сложной | шт | 1280 |
41 | монтаж розетки накладной под электроплиту | шт | 620 |
42 | монтаж розетки под электроплиту на готовое установ. место | шт | 500 |
43 | установка полотенцесушителя электрического | шт | 1500 |
44 | монтаж датчика теплого пола | шт | 650 |
45 | монтаж теплого пола | м² | 840 |
46 | штробление стен или пола 20*20 мм — бетон | пм | 470 |
47 | штробление стен или пола 20*20 мм — кирпич | пм | 370 |
48 | штробление стен или пола 20*50 мм — бетон | пм | 570 |
49 | штробление стен или пола 20*50 мм — кирпич | пм | 470 |
50 | штробление стен или пола 50*50 мм — бетон | пм | 670 |
51 | штробление стен или пола 50*50 мм — кирпич | пм | 570 |
52 | штробление стен или пола 50*100 мм — бетон | пм | 770 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
53 | штробление стен или пола 50*100 мм — кирпич | пм | 670 |
54 | штробление стен гипсокартонных, гипсолитовых | пм | 230 |
55 | штробление потолка | пм | 560 |
Монтирование плотницких работ | |||
1 | установка оконных блоков | шт | От 3000 |
2 | установка подоконника | м/п | 700 |
3 | монтаж оконного навеса / отлива | пм | 790 |
4 | демонтаж, монтаж стекла | м² | 740 |
5 | демонтаж, монтаж фурнитуры (копмлект) | шт | 650 |
6 | подготовка и покраска подоконника | пм | 410 |
7 | покраска окна | м² | 740 |
8 | покраска окон с балконной дверью | шт | 4000 |
9 | подрезка проема под дверную коробку или окно (гипсолит) | пм | 760 |
10 | подрезка проема под дверную коробку или окно (кирпич) | пм | 1090 |
11 | подрезка проема под дверную коробку или окно (бетон) | пм | 3120 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
12 | сужение проема под окно или дверь | пм | 900 |
13 | пробивка дверных проёмов в железобетонных стенах | м² | 3500 |
14 | пробивка дверных проёмов в кирпичных стенах | м² | 2500 |
15 | усиление дверных проёмов металлическим профилем | пм | 2500 |
16 | установка дверных блоков | шт | От 3000 |
17 | монтаж доборов | пм | 370 |
18 | монтаж наличников | пм | 120 |
19 | покраска наличника (лакировка) | пм | 90 |
20 | окраска дверного полотна | шт | 770 |
21 | врезка замка | шт | 560 |
22 | врезка замка в металлическую дверь | шт | 1580 |
23 | врезка петель — 1 шт | шт | 230 |
24 | монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 320 |
25 | монтаж роликовой двери «гармошка» | шт | От 3340 |
26 | изготовление по месту арок из гипсокартона | шт | От 4000 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
27 | установка готовых арок по месту | шт | От 2590 |
28 | монтаж жалюзи | шт | От 500 |
29 | монтаж карниза | шт | От 800 |
30 | монтаж настенной сушки для белья | шт | От 1000 |
31 | монтаж кронштейнов под телевизор | шт | От 1500 |
32 | навеска ковра | шт | От 1000 |
33 | пренос мебели без разб. | шт | 340 |
34 | перенос мебели с разб. | шт | 600 |
Проектные работы | |||
1 | разработка дизайнерского проекта | м² | От 2500 |
2 | разработка проекта электрооборудования | м² | От 500 |
3 | конструктивное решение | м² | От 500 |
4 | Проектирование отопления и водоснабжения | м² | От 500 |
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Задайте любой вопрос или оставьте отзыв!